2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156

2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG Auto 4MATIC

$34,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 19254
90,611 km
Automatic
SUV
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156

Key information

2014 Mercedes-Benz GLA-Class GLA45 AMG X156
Kilometres
90,611kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1INI750
Rego Expiry
Expires on October 27, 2025
Stock no
19254
VIN
WDC1569522J071528

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorMountainGrey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1991 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2105 kg
Length4417 mm
Height1494 mm
Width1804 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subaru Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19254
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subaru Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Subaru GosnellsSubaru Dealer in Gosnells WA. Dealer License: LMCT 10410. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio